Таблица размеров Oversize (XS–XXL) для худи, футболок и джоггеров BPM
Все худи, свитшоты и футболки BPM (Время Русской Молодежи) скроены по фирменным лекалам Unisex Streetwear Oversize со спущенной линией плеча и объемным двухслойным капюшоном. Выбирайте свой обычный размер для классической свободной посадки (как на фото из шоурума и с рейва) или на 1 размер больше для экстремального рейв-оверсайза.
1. Оверсайз-худи, зип-худи и свитшоты BPM (Футер 420 г/м², велкро-база 20х20 см)
| Размер BPM (Unisex) | Российский размер | Рекомендуемый рост (см) | Ширина груди (полуобхват, см) | Длина по спинке (см) | Длина рукава от горловины (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 – 44 | 158 – 168 см | 60 см | 67 см | 75 см |
| S | 44 – 46 | 165 – 174 см | 63 см | 70 см | 78 см |
| M | 48 – 50 | 172 – 180 см | 66 см | 73 см | 81 см |
| L | 50 – 52 | 178 – 186 см | 69 см | 76 см | 83 см |
| XL | 52 – 54 | 184 – 193 см | 72 см | 78 см | 85 см |
| XXL | 54 – 58 | 188 – 200 см | 75 см | 81 см | 87 см |
2. Спортивные джоггеры «Light Rave» и Карго-штаны «Sound System»
| Размер BPM | Обхват талии (резинка + шнурок, см) | Обхват бедер (свободный крой, см) | Длина по внешнему шву (см) |
|---|---|---|---|
| XS / S | 64 – 78 см | 98 – 106 см | 101 см |
| M | 74 – 86 см | 106 – 114 см | 105 см |
| L | 82 – 94 см | 114 – 120 см | 108 см |
| XL / XXL | 90 – 106 см | 120 – 128 см | 111 см |
Ориентир по фото на сайте: На фотографии с ночного рейва и дневного лофта модель (рост 181 см, вес 74 кг) одета в худи «Rave Vision» с патчем «16 Взглядов» размера L и джоггеры «Light Rave» размера M.
